Индекс скорости шины (индекс максимальной скорости шины) - указывает максимальную скорость (кроме скорости
свыше 210 км/ч, см. таблицу 3), с которой автомобиль может двигаться, имея разрешенную максимальную массу,
соответствующую индексу максимальной нагрузки при условиях эксплуатации, указанных производителем шины.
Информация о максимально допустимой скорости указывается на боковине шины.
В таблице 1 показан список возможных индексов скорости шин и соответствующие им значения скорости в километрах в час
и милях в час.
Таблица 1
| Индекс скорости(SI) | Макс. скорость, км/ч | Макс. скорость, mph |
| N | 140 | 87,0 |
| P | 150 | 93,2 |
| Q | 160 | 99,4 |
| R | 170 | 105,6 |
| S | 180 | 111,8 |
| T | 190 | 118,1 |
| U | 200 | 124,3 |
| H | 210 | 130,5 |
| VR | >210 | >130,5 |
| V | 240 | 149,1 |
| ZR | >240 | >149,1 |
Индекс нагрузки шины (индекс максимальной нагрузки шины) - это цифровой код, показывающий максимальную
нагрузку, которую может нести шина на скорости, указанной в индексе скорости (кроме нагрузки на скорости свыше 210
км/ч, см. таблицу 3) при условиях эксплуатации указанных производителем шины.
Информация о максимально допустимой нагрузке указывается на боковине шины, и может быть указана как килограммах, так
и в фунтах.
В таблице 2 показан список возможных индексов нагрузки шин и соответствующие им значения в килограммах и фунтах США.
Таблица 2
| Индекс нагрузки (LI) | Макс. нагрузка, кг | Макс. нагрузка, фунт | Индекс нагрузки (LI) | Макс. нагрузка, кг | Макс. нагрузка, фунт |
| 65 | 290 | 639,3 | 94 | 670 | 1477,1 |
| 66 | 300 | 661,4 | 95 | 690 | 1521,2 |
| 67 | 307 | 676,8 | 96 | 710 | 1565,3 |
| 68 | 315 | 664,5 | 97 | 730 | 1609,4 |
| 69 | 325 | 716,5 | 98 | 750 | 1653,5 |
| 70 | 335 | 738,5 | 99 | 775 | 1708,6 |
| 71 | 345 | 760,6 | 100 | 800 | 1763,7 |
| 72 | 355 | 782,6 | 101 | 825 | 1818,8 |
| 73 | 365 | 804,7 | 102 | 850 | 1873,9 |
| 74 | 375 | 826,7 | 103 | 875 | 1929 |
| 75 | 387 | 853,2 | 104 | 900 | 1984,2 |
| 76 | 400 | 881,8 | 105 | 925 | 2039,3 |
| 77 | 412 | 908,3 | 106 | 950 | 2094,4 |
| 78 | 426 | 939,2 | 107 | 975 | 2149,5 |
| 79 | 437 | 963,4 | 108 | 1000 | 2204,6 |
| 80 | 450 | 992,1 | 109 | 1030 | 2270,8 |
| 81 | 462 | 1018,5 | 110 | 1060 | 2236,9 |
| 82 | 475 | 1047,2 | 111 | 1090 | 2403 |
| 83 | 487 | 1073,7 | 112 | 1120 | 2469,2 |
| 84 | 500 | 1102,3 | 113 | 1150 | 2535,3 |
| 85 | 515 | 1135,4 | 114 | 1180 | 2601,5 |
| 86 | 530 | 1168,4 | 115 | 1215 | 2678,6 |
| 87 | 545 | 1201,5 | 116 | 1250 | 2755,8 |
| 88 | 560 | 1234,6 | 117 | 1285 | 2832,9 |
| 89 | 580 | 1278,7 | 118 | 1320 | 2910,1 |
| 90 | 600 | 1322,8 | 119 | 1360 | 2998,3 |
| 91 | 615 | 1355,8 | 120 | 1400 | 3086,5 |
| 92 | 630 | 1388,9 | 121 | 1450 | 3196,7 |
| 93 | 650 | 1433 | 122 | 1500 | 3306,9 |
На скорости свыше 210 км/ч максимальная нагрузка на шину не должна превышать определенного процента от индекса
максимальной нагрузки указанного на шине (см. таблицу 3) в зависимости от типа шины и скоростных характеристик
автомобиля.
Таблица 3
| Макс. скорость автомобиля, км/ч | Макс. скорость автомобиля, mph | Индекс скорости V, % | Индекс скорости W, % | Индекс скорости Y, % |
|
210
|
130,5
|
100
|
100
|
100
|
|
220
|
136,7
|
97
|
100
|
100
|
|
230
|
142,9
|
94
|
100
|
100
|
|
240
|
149,1
|
91
|
100
|
100
|
|
250
|
155,3
|
-
|
95
|
100
|
|
260
|
161,6
|
-
|
90
|
100
|
|
270
|
167,8
|
-
|
85
|
100
|
|
280
|
174
|
-
|
-
|
95
|
|
290
|
180,2
|
-
|
-
|
90
|
|
300
|
186,4
|
-
|
-
|
85
|

В корзине
.jpg)

